寄稿・講演
| 講演/寄稿 | 年月日 | 案件 |
|---|---|---|
| 講演 | 2016.6.19 | 崎山 登志之・山田 哲也(日本経済学会2016年度春季大会:名古屋大学)「Market Liquidity and Systemic Risk of Government Bond Markets: Network Analysis and Agency Based Model Approach」 |
| 講演 | 2016.6.19 | 菅沼 健司(日本経済学会2016年度春季大会:名古屋大学)「Upstreamness in the Global Value Chain: Manufacturing and Services」 |
| 講演 | 2016.6.11 | 藤井 典子(第85回社会経済史学会全国大会:北海道大学)「田沼時代の貨幣政策~幕府財政と江戸・関東地域の経済振興の視点から~」 |
| 講演 | 2016.6.3 | 小池 良司(European Macrohistory Workshop)「Bank of Japan's Monetary Policy in the 1980s: A View Perceived from Archived and Other Materials」 |
| 講演 | 2016.5.24 | 小池 良司(Fed System Conference on Economic and Financial History)「Bank of Japan's Monetary Policy in the 1980s: A View Perceived from Archived and Other Materials」 |
| 講演 | 2016.5.24 | 土田 直司(計量経済学ワークショップ:慶應義塾大学)「The Intraday Liquidity of the Japanese Government Bond Futures」 |
| 講演 | 2016.5.22 | 菅沼 健司・山田 哲也(日本ファイナンス学会第24回大会:横浜国立大学)「月次クレジットサイクルの推計:日本経済とイールドカーブへの応用」 |
| 講演 | 2016.5.22 | 浅野 敬志・安達 哲也・奥田 達志(日本ファイナンス学会第24回大会:横浜国立大学)「疑似最尤法を用いたインプライド資本コストの推定」 |
| 講演 | 2016.5.21 | 土田 直司・渡部 敏明・吉羽 要直(日本ファイナンス学会第24回大会:横浜国立大学)「The Intraday Liquidity of the Japanese Government Bond Futures」 |
| 講演 | 2016.5.21 | 崎山 登志之・山田 哲也(日本ファイナンス学会第24回大会:横浜国立大学)「Market Liquidity and Systemic Risk of Government Bond Markets: Network Analysis and Agency Based Model Approach」 |
| 講演 | 2016.5.11 | 紅林 孝彰(SWIFTスタンダーズ・フォーラム)「金融サービスにおける国際標準化の動向― ISO 20022を中心に ―」 |
| 講演 | 2016.4.19 | 山田 哲也(計量経済学ワークショップ:慶應義塾大学)「国債市場のネットワーク分析とシステミックリスクへの応用」 |
| 寄稿 | 2016 | Takaaki Kurebayashi, "The New BOJ-NET: Adoption of ISO 20022 and beyond," "Registration Management Group Meeting," ISO 20022 Newsletter, Spring 2016 Edition. |
| 寄稿 | 2016 | 吉羽 要直(『日本統計学会誌』第45巻第2号、329~352頁) 「接合関数を用いた市場リスク合算と金融実務への応用」 |
| 寄稿 | 2016 | Frank J. Fabozzi, Rosella Giacometti, and Naoshi Tsuchida, "Factor Decomposition of the Eurozone Sovereign CDS Spreads," Journal of International Money and Finance, 65, 2016, pp. 1-23. |
| 講演 | 2016.3.19 | 鎌田 康一郎(JSME日本金融学会中央銀行部会<関東>)「中央銀行の情報発信と市場心理」 |
| 講演 | 2016.2.19 | 土田 直司(大阪大学数理・データ科学教育研究センター<MMDS> 金融・保険部門ワークショップ:証券市場の諸問題)「The Intraday Liquidity Movement of the Bond Futures Market in Japan」 |
| 講演 | 2016.1.25 | 菅沼 健司・山田 哲也(JAFEE<日本金融・証券計量・工学学会>2015冬季大会:慶應義塾大学)「月次クレジットサイクルの推計:日本経済とイールドカーブへの応用」 |
| 講演 | 2016.1.25 | 吉羽 要直(JAFEE<日本金融・証券計量・工学学会>2015冬季大会:慶應義塾大学)「非対称t接合関数の最尤推定と資産収益率への応用」 |
| 講演 | 2015.12.12 | 吉羽 要直(9th International Conference on Computational and Financial Econometrics)「Empirical Comparison of Several Skew-t Copulas」 |
| 講演 | 2015.12.3 | 菅沼 健司・山田 哲也(2015年度中之島ワークショップ金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題2015)「月次クレジットサイクルの推計:日本経済とイールドカーブへの応用」 |
| 講演 | 2015.11.28 | 菅沼 健司(応用地域学会第29回研究発表大会:慶應義塾大学)「Recent Global Upstreamness and Analysis for Japan」 |
| 講演 | 2015.11.18 | 菅沼 健司・山田 哲也(平成27年度数理解析研究所研究集会:京都大学)「月次クレジットサイクルの推計:日本経済とイールドカーブへの応用」 |
| 講演 | 2015.11.17 | 吉羽 要直(計量経済学ワークショップ:慶應義塾大学)「非対称t 接合関数の最尤推定と計量ファイナンスへの応用」 |
| 寄稿 | 2015 | Toshinao Yoshiba, "Maximum Likelihood Estimation of Skew-t Copulas with its Applications to Stock Returns," Research Memorandum No.1195, The Institute of Statistical Mathematics. |
| 講演 | 2015.10.30 | 菅沼 健司(都市経済ワークショップ2015:東京大学)「Recent Upstreamness Trend and Competitiveness in Japan」 |
| 講演 | 2015.10.29 | 清藤 武暢(Forum "Math-for-Industry" 2015)「Cryptography and Financial Industry」 |
| 講演 | 2015.10.24 | 山田 哲也(日本リアルオプション学会2015年度研究発表大会:国際大学)「Over Investment under the Low Interest Rate Environment: A Real Options and Behavioral Economic Approach」 |
| 講演 | 2015.10.11 | 森田 泰子(日本経済学会2015年度秋季大会:上智大学)「The Effects of Barriers to Technology Adoption on the Japanese Prewar and Postwar Economic Growth」 |
| 講演 | 2015.10.10 | 崎山 登志之(日本経済学会2015年度秋季大会:上智大学)「何がマクロプルーデンス政策の制度的枠組みの違いをもたらすのか?」 |
| 講演 | 2015.10.10 | 源間 康史(日本経済学会2015年度秋季大会:上智大学)「Money Illusion Matters for Consumption-Saving Decision-Making: An Experimental Investigation」 |
| 寄稿 | 2015 | Toshinao Yoshiba, "Risk Aggregation with Copula for Banking Industry," Applications + Practical Conceptualization + Mathematics = fruitful Innovation: Proceedings of the Forum of Mathematics for Industry 2014, 2015, pp. 247-259. |
| 講演 | 2015.8.7 | 守谷 嘉洋(JAFEE<日本金融・証券計量・工学学会>2015夏季大会:中央大学) 「トレーディング取引のデフォルトリスク評価:簡素な内部モデルの構築と考察」 |
| 講演 | 2015.8.4 | 土田 直司(Hitotsubashi Summer Institute Workshop "Frontiers in Financial Econometrics") 「The ICA-based Factor Decomposition of the Eurozone Sovereign CDS Spreads」 |
| 講演 | 2015.8.4 | 田中 美帆(XVIITH World Economic History Congress) 「Long-term Interest Rate Changes in Credit/Loan Markets and Economic Development during the Tokugawa Period, the Early Seventeenth Century to the Middle of the Nineteenth Century: The Case of Choshu-domain」 |
| 講演 | 2015.6.27 | 藤井 典子(2015年度三田史学会大会) 「田沼時代の貨幣政策」 |
| 講演 | 2015.6.23 | 吉羽 要直(International Symposium on Dependence and Copulas 2015) 「Maximum Likelihood Estimation of Several Skew-t Copulas for Asset Returns」 |
| 講演 | 2015.6.07 | 前田 寿満(日本ファイナンス学会第23回大会) 「市場リスク計測における保有期間調整について」 |
| 講演 | 2015.6.06 | 土田 直司(日本ファイナンス学会第23回大会) 「The ICA-based Factor Decomposition of the Eurozone Sovereign CDS」 |
| 寄稿 | 2015 | Hiroshi Fujiki and Cheng Hsiao, "Disentangling the Effects of Multiple Treatments - Measuring the Net Economic Impact of the 1995 Great Hanshin-Awaji Earthquake," Journal of Econometrics, 186, 2015, pp. 66-73. | 寄稿 | 2015 | Masazumi Hattori, Kohei Shintani, and Hirofumi Uchida, "The Repository of Soft Information within Bank Organizations," Journal of Money, Credit and Banking, 47(4), 2015, pp. 737-770. |
| 講演 | 2015.5.26 | 池田 大輔(CIGS Conference on Macroeconomic Theory and Policy 2015) 「The Effects of Barriers to Technology Adoption on the Japanese Prewar and Postwar Economic Growth」 |
| 講演 | 2015.5.25 | 竹山 梓(大阪大学数理・データ科学セミナー 金融・保険セミナーシリーズ 第63回) 「The Interaction between Funding Liquidity and Market Liquidity - Evidence from Subprime and European Crisis」 |
| 講演 | 2015.5.21 | 池田 大輔(マクロ経済学ワークショップ2015:東京大学) 「The Effects of Barriers to Technology Adoption on the Japanese Prewar and Postwar Economic Growth」 |
| 講演 | 2015.4.28 | 池田 大輔・森田 泰子(マクロ経済学ワークショップ2015:慶應義塾大学) 「The Effects of Barriers to Technology Adoption on the Japanese Prewar」 |
| 講演 | 2015.3.27 | 吉羽 要直(International Workshop in Waseda University<IWIW2015>) 「Skew-t Copula and Its Estimation」 |
| 講演 | 2015.1.23 | 竹山 梓(JAFEE<日本金融・証券計量・工学学会>2014冬季大会:筑波大学) 「金融危機時における流動性供給が市場流動性に与えた影響について」 |
| 講演 | 2015.1.21 | 河西 真瑠那・清藤 武暢・渡邉 洋平・四方 順司(2015年暗号と情報セキュリティシンポジウム) 「Canetti-Halevi-Katz変換による代理人再暗号化方式の一般的構成法」 |
| 講演 | 2014.12.16 | 安達 哲也(27th Australasian Finance & Banking Conference) Variation of Wrong-Way Risk Management and its Impact on Security Price Changes」 |
| 講演 | 2014.12.07 | 吉羽 要直(8th International Conference on Computational and Financial Econometrics |
| 寄稿 | 2014 | Arwin G. Zeissler, Daisuke Ikeda, and Andrew Metrick, "JPMorgan Chase London Whale A: Risky Business," Yale Program on Financial Stability, Case Study 2014. |
| 講演 | 2014.11.29 | 池田 大輔(第16回マクロコンファレンス) 「Post-Crisis Slow Recovery and Monetary Policy」 |
| 講演 | 2014.11.09 | 池田 大輔(Midwest Macro Meeting 2014) 「Post-Crisis Slow Recovery and Monetary Policy」 |
| 寄稿 | 2014 | Daisuke Ikeda and Masashi Saito, "The Effects of Demographic Changes on the Real Interest Rate in Japan," Japan and the World Economy, 32, 2014, pp. 37-48. |
| 講演 | 2014.10.31 | 吉羽 要直(Forum "Math-for-Industry" 2014) 「Risk Aggregation with Copula for Banking Industry」 |
| 講演 | 2014.10.18 | 森田 泰子(日本金融学会2014年度秋季大会) 「日本銀行の対民間信用供与における『国債担保貸出』の位置づけについて」 |
| 講演 | 2014.10.18 | 大坪 陽一(日本金融学会2014年度秋季大会) 「The Role of Options Market in Discovering Risk during the Subprime Crisis」 |
| 講演 | 2014.10.07 | 紅林 孝彰(平成26年度バイオメトリクス関連(SC37等)国際標準化セミナー) 「ISO12812(モバイル金融サービス)の検討状況について」 |
| 寄稿 | 2014 | 井上 さやか(企業史料協議会「ニューズレター」151号) 研修セミナー 「紙資料の補修・修理」参加報告 |
| 講演 | 2014.9.18 | 黒住 卓司(Dynare Conference 2014) 「Post-Crisis Slow Recovery and Monetary Policy」 |
| 講演 | 2014.9.14 | 吉羽 要直(2014年度統計関連学会連合大会) 「スキューtコピュラの推定と応用」 |
| 寄稿 | 2014 | Lawrence Christiano and Daisuke Ikeda, "Leverage Restrictions in a Business Cycle Model," Macroeconomic and Financial Stability: Challenges for Monetary Policy, Central Bank of Chile, 2014. |
| 講演 | 2014.8.26 | 大坪 陽一(第29回欧州経済学会年次大会) 「Location Basis Differentials in Crude Oil Prices」 |
| 講演 | 2014.8.01 | 安達 哲也(JAFEE<日本金融・証券計量・工学学会>2014夏季大会:成城大学) 「誤方向リスク管理と資産価格変動の関係について」 |
| 寄稿 | 2014 | Hiroshi Fujiki, "Institutional Designs to Alleviate Liquidity Shortages in a Two-Country Model," Japan and the World Economy, 31, 2014, pp. 32-46. |
| 講演 | 2014.7.13 | 杉村 和俊(法と経済学会) 「格付会社の私法上の義務と民事責任に関する一考察─各種ゲートキーパー責任との比較に照らして─」 |
| 講演 | 2014.6.05 | 内田 善彦(8th World Congress of the Bachelier Finance Society) 「A Pricing Theory on Finite Number of Issued Securities」 |
| 講演 | 2014.5.24 | 藤井 典子(第83回 社会経済史学会 全国大会) 「幕末期の貨幣供給―万延二分金・銭貨を中心に―」 |
| 講演 | 2014.3.27 | 内田 善彦(明治大学・京都大学共催金融国際コンファランス) 「A Survey of Systemic Risk Measures: Methodology and Application to the Japanese Market」 |
| 講演 | 2014.3.22 | 蒲原 為善(JSME日本金融学会中央銀行部会<関東>) 「日本銀行アーカイブについて」 |
| 講演 | 2014.2.22 | 内田 善彦(Monetary Economics Workshop) 「リスク管理の前提と限界―理論のサーベイと実務面からの考察―」 |
| 講演 | 2014.1.24 | 清藤 武暢・中野 倫太郎・四方 順司(2014年暗号と情報セキュリティシンポジウム) 「IDベース暗号による代理人再暗号化方式の一般的構成法」 |
| 講演 | 2014.1.11 | 服部 彰夫(JAFEE<日本金融・証券計量・工学学会>2013冬季大会:慶應義塾大学) 「システミック・リスク指標に関するサーベイ―手法の整理とわが国への適用可能性―」 |
| 講演 | 2013.12.21 | 藤木 裕(神戸大学金融研究会<RIEBセミナー共催>) 「Institutional Designs to Alleviate Liquidity Shortages in a Two-Country Model」 |
| 講演 | 2013.12.06 | 服部 彰夫(2013年度中之島ワークショップ金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題2013) 「システミック・リスク指標に関するサーベイ―手法の整理とわが国への適用可能性―」 |
| 講演 | 2013.12.05 | 吉川 大介(2013年度中之島ワークショップ金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題2013) 「A Pricing Theory on Finite Number of Issued Securities」 |
| 寄稿 | 2013 | Hiroshi Fujiki, "Policy Measures to Alleviate Foreign Currency Liquidity Shortages under Aggregate Risk with Moral Hazard," The Japanese Economic Review, 64(4), 2013, pp. 504-536. |
| 講演 | 2013.10.29 | 黒住 卓司(Dynare Conference 2013) 「The International Finance Multiplier in Business Cycle Fluctuations」 |
| 講演 | 2013.9.14 | 藤木 裕(日本経済学会2013年度秋季大会:神奈川大学) 「Disentangling the Effects of Multiple Treatments --Measuring the Net Economic Impact of the 1995 Hanshin-Awaji Great Earthquake」 |
| 講演 | 2013.8.05 | 吉川 大介(JAFEE<日本金融・証券計量・工学学会>2013夏季大会:明治大学) 「Security Prices under Market Clearing Conditions with Finite Number of Issued Shares」 |
| 講演 | 2013.6.23 | 藤木 裕(日本経済学会2013年度春季大会:富山大学) 「Institutional Designs to Alleviate Liquidity Shortages in a Two-Country」 |
| 寄稿 | 2013 | Naohisa Hirakata, Nao Sudo, and Kozo Ueda, "Capital Injection, Monetary Policy, and Financial Accelerators," International Journal of Central Banking, 9(2), 2013, pp. 101-145. |
| 講演 | 2013.1.22 | 鈴木 雅貴・中山 靖司・古原 和邦(2013年暗号と情報セキュリティシンポジウム) 「インターネット・バンキングに対するMan-in-the-Browser攻撃への対策『取引認証』の安全性評価」 |
| 寄稿 | 2013 | Noriko Fujii, "The History of Japanese Copper Coins: Illustrated from the collection of the Currency Museum of the Bank of Japan," The Journal of the Oriental Society of Australia, 45, 2013, pp. 77-92. |
| 講演 | 2012.2.01 | 鈴木 雅貴・廣川 勝久・古原 和邦(2012年暗号と情報セキュリティシンポジウム) 「金融取引用ICカード利用システムにおける中間者攻撃への対策」 |
| 寄稿 | 2011 | 山本 慶子(宍戸 善一編著「『企業法』改革の論理」) 「再交渉による企業の再建─会社更生手続における債権者間の『公正・衡平』な権利分配のあり方を踏まえて─」 |
| 寄稿 | 2011 | 越智 信仁・諸田 崇義・米谷 達哉(『産業経理』Vol.70 No.4、2011年1月) 「期待損失モデルに対する情報インダクタンスからの一考察―金融資産の減損見積りにおける主観性の分析―」 |
| 寄稿 | 2011 | 藤井 典子(日本博物館協会編『博物館研究』Vol.46, No.2) 「貨幣・銀行博物館国際委員会(ICOMON)上海年次会合の模様」 |
| 寄稿 | 2011 | 米山 正夫・鈴木 雅貴(『電子情報通信学会誌』第94巻第11号、1004~1007頁) 「暗号世代交代と社会的インパクト―金融業界における暗号技術の利用と移行問題」 |
